Demir Kyrgyz International Bank
Exchange
| Buy | Sell | |
| USD | 46.90 | 47.25 |
| EUR | 59.52 | 60.72 |
| RUB | 1.475 | 1.525 |
| KZT | 0.3144 | 0.3196 |
| EUR/USD | 1.2597 | 1.2947 |
| Buy | Sell | |
| USD | 46.90 | 47.25 |
| EUR | 59.52 | 60.72 |
| RUB | 1.475 | 1.525 |
| KZT | 0.3144 | 0.3196 |
| EUR/USD | 1.2597 | 1.2947 |
© 2011 Demir Kyrgyz International Bank. All rights reserved.