Demir Kyrgyz International Bank
Exchange
| Buy | Sell | |
| USD | 46.45 | 46.80 |
| EUR | 61.03 | 62.37 |
| RUB | 1.544 | 1.586 |
| KZT | 0.3119 | 0.3176 |
| EUR/USD | 1.3041 | 1.3427 |
For investors
| Buy | Sell | |
| USD | 46.45 | 46.80 |
| EUR | 61.03 | 62.37 |
| RUB | 1.544 | 1.586 |
| KZT | 0.3119 | 0.3176 |
| EUR/USD | 1.3041 | 1.3427 |
© 2011 Demir Kyrgyz International Bank. All rights reserved.