Property for sale
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Жилой дом | общая площадь -500,5 кв. м., жилая площадь – 222,2 кв.м. | ул.Долонский д.24 | 245 000 USD |
2 |
Жилой дом |
общая площадь -255,1 кв. м., жилая площадь – 216,6 кв.м. | г. Бишкек ул. Мичурина, д.101 | 205 000 USD |
3 | Квартира | общая площадь -154,5кв. м., жилая площадь – 105 кв.м. | Ул. Усенбаев 44 кв. 5 | 155 000 USD |
4 | Квартира | общая площадь -120,7 кв. м., жилая площадь – 75,0 кв.м. | Бульвар Эркиндик 73 кв. 26 | 133 000 USD |
5 | Квартира | общая площадь -138 кв.м |
г.Бишкек, ул. Боконбаева 101
|
165 600 USD |
6 | Квартира | общая площадь -112,4кв. м., жилая площадь – 62,8 кв.м. | Ул. Фатьянова д 170/3 кв.10 | 112 500 USD |
7 | Квартира | общая площадь -86,4 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 73, блок Б | 56 160 USD |
8 | Квартира | общая площадь -83,4 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 36, блок А | 54 210 USD |
9 |
Жилой дом |
общая площадь -129,2кв. м., жилая площадь – 71,9 кв.м | Пер. Талды-Сууйский 39 | 64 500 USD |
10 | Квартира | общая площадь -52,2 кв. м. | Ул. Тыналиева д. 2/4, кв. 75, блок Б | 44 740 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Производственное помещение | полезная площадь – 6 134,9 кв.м. | г.Бишкек ул.Итергельпо зд.1 и 9 | 2 500 000 USD |
2 | Нежилое помещение | Общая площадь -174,9 кв. м., полезная площадь – 166,3 кв.м | Проспект Чуй 32А | 122 500 USD |
3 | Парковочное место | общая площадь -8,2 кв. м. | Ул. Усенбаев 44 |
12 500 USD |
4 | Нежилое помещение | Общая площадь – 442,6 кв.м. | Ул.Токтогула 244 |
332 000 usd |
5 | Нежилое помещение | Общая площадь – 375,6 кв.м. | пр.Мира 61-1 | 282 000 usd |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Жилой дом | общая площадь -81,01 кв. м., жилая площадь – 48,34 кв.м. | с. Байтик, дип. городок “Давос”, уч. 2и | 60 000 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Нежилое помещение | общая площадь - 134,18 кв. м. | с.Люксембург, ул.Центральая д. 20 | 42 000 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | общая площадь -800,1кв. м., полезная площадь – 367,1 кв.м. | Г. Чолпон-Ата ул. Акматбай-Ата 8 | 536 170 USD |
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|
№ | Вид объекта | Техническая характеристика | Адрес | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Нежилое помещение с земельным участком |
полезная площадь – 339,1 кв.м.
|
г.Ош, ул. Бакинская, 71/1
|
130 000 USD
|
Цены указаны без учета налогов.
Вы можете произвести оплату в национальной валюте.