Cash rates
EUR | 93.5 | 94.5 |
---|---|---|
USD | 88.3 | 88.76 |
RUB | 0.91 | 0.94 |
TRY | 3.09 | 3.45 |
KZT | 0.13 | 0.195 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cashless Rates
EUR | 93.5 | 94.5 |
---|---|---|
USD | 87.86 | 88.76 |
RUB | 0.898 | 0.964 |
TRY | 3.09 | 3.45 |
KZT | 0.1315 | 0.219 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cash deposit for SWIFT eft
In Bishkek | In other cities of KR |
---|
Cash withdrawal fee
In Bishkek | In other cities of KR |
---|
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 33 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.