Cash rates
EUR | 93.5 | 94.5 |
---|---|---|
USD | 87.4 | 88 |
RUB | 1.06 | 1.08 |
TRY | 3.65 | 3.84 |
KZT | 0.13 | 0.2 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cashless Rates
EUR | 93.5 | 94.5 |
---|---|---|
USD | 86.74 | 87.64 |
RUB | 1.037 | 1.114 |
TRY | 3.65 | 3.84 |
KZT | 0.1392 | 0.2318 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cash deposit for SWIFT eft
In Bishkek | In other cities of KR |
---|
Cash withdrawal fee
In Bishkek | In other cities of KR |
---|
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 33 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.