Наличные курсы
EUR | 98.7 | 99.7 |
---|---|---|
USD | 87.3 | 87.8 |
RUB | 1.045 | 1.09 |
TRY | 2.16 | 2.45 |
KZT | 0.118 | 0.19 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Безналичные курсы
EUR | 98.7 | 99.7 |
---|---|---|
USD | 87 | 87.5 |
RUB | 1.005 | 1.096 |
TRY | 2.16 | 2.45 |
KZT | 0.1153 | 0.1993 |
Эти тарифы действительны на сумму до 50 тыс сом
Взнос наличных для SWIFT перевода
В городе Бишкек | В других городах КР | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Комиссия за обналичивание
В городе Бишкек | В других городах КР | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Конвертер валют
//date("j F Y")?>
Точки обслуживания
Сеть подразделений DemirBank состоит из 29 отделений, 285 банкоматов, 2466 POS-терминалов, 62 платежных терминалов.