Накталай курстар
EUR | 98.7 | 99.7 |
---|---|---|
USD | 87.3 | 87.8 |
RUB | 1.045 | 1.09 |
TRY | 2.16 | 2.45 |
KZT | 0.118 | 0.19 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
Накталай эмес курстар
EUR | 98.7 | 99.7 |
---|---|---|
USD | 87 | 87.5 |
RUB | 1.005 | 1.096 |
TRY | 2.16 | 2.45 |
KZT | 0.1153 | 0.1993 |
Бул тарифтер 50 миң сомго чейинки суммага жарактуу
SWIFT которуу үчүн нак акча
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 0.00 | 0.00 |
EUR | 0.50 | 1.00 |
RUB | 3.00 | 3.00 |
TRY | 1.00 | 3.00 |
KZT | 3.00 | 3.00 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Накталай акча чыгаруу үчүн комиссия
Бишкекте | КР башка шаарларында | |
---|---|---|
USD | 1.00 | 1.00 |
EUR | 0.70 | 0.70 |
RUB | 0.00 | 0.00 |
TRY | 1.00 | 0.60 |
KZT | 0.60 | 0.60 |
информация о лимитах и дополнительных условиях
Валюта алмаштыруучу
//date("j F Y")?>
Тейлөө пункттары
DemirBank төмөнкү тармактык бөлүмдөрүнөн турат 29 филиал/касса, 285 банкоматтар , 2466 POS-терминал, 62 төлөм терминалдар.