Visa Platinum Кредиттик карталары
- Кредиттик карталар
- Visa Кредиттик карталар
- Visa Platinum

Visa Platinum
Visa Platinum кредиттик картасы — бул жөн гана төлөм каражаты эмес, бул сиздин премиалдык кызматтар жана артыкчылыктар дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Эң көп баалаганыңыз – саякатпы, соода-сатыкпы же коопсуздукпу – биздин карта сиздин ишенимдүү өнөктөшүңүз болот
Ыкчам кызматтар
Ыкчам кызматтар
Ыкчам кызматтар
«Сатып алууларды коргоо» программасы
«Сатып алууларды коргоо» программасы
«Сатып алууларды коргоо» программасы
Медициналык жана юридикалык колдоо кызматы
Медициналык жана юридикалык колдоо кызматы
Медициналык жана юридикалык колдоо кызматы
Visa картасын кантип алса болот?
1
Эсеп ачыңыз
DemirBank кеңсесине барып эсеп ачыңыз
2
Өтүнүч кагазын толтуруңуз
Карта чыгаруу үчүн арызды толтуруп, кол коюңуз
3
Келишимге кол коюңуз
Банктык эсеп боюнча Генералдык келишимди түзүп, тиешелүү арызга кол коюңуз.
Тарифтер жана шарттар
| Карта эсебинин валютасы | Сом |
| Картанын мөөнөтү | 5 жыл |
| Кызматтык тейлөө үчүн | 6 000 сом |
| Айлык маяна долбоору алкагында кызмат көрсөтүүнүн биринчи жылдагы баасы* | Акысыз |
| Айлык маяна долбоору алкагында алдыңкы жылдарда кызмат көрсөтүү баасы* | 6 000 сом |
| Картанын минималдуу лимити | 500 000 сом |
| Айлык маяна долбоору алкагындагы кызматкерге лимит | - |
| Акчалай камсыздандыруу (Айлык маяна долбоорунун кызматкерлерине – талап кылынбайт) | Кредиттик картанын лимити + 10% |
| Банкомат аркылуу накталай акча алууда колдонулган кредиттик лимит үчүн жылдык пайыздык чен | 28.8% |
| POS терминалдар жана интернет аркылуу төлөмдөр үчүн айлык пайыздык чен | 0% |
| Жеңилдетилген пайыз алуу мөөнөтү | 35 күнгө чейин |
| Кошумча кредиттик карталарды чыгаруу мүмкүнчүлүгү | Бар |
- Биринчи жана экинчи жылдарда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине "ДКИБ" ЖАКтын айлык маяна долбоорлорунун алкагында – акысыз
Биздин өнөктөштөрүбүз
| Аты | Visa Classic | Visa Gold | Visa Platinum |
|---|---|---|---|
| «Jaklin» бутик одежды | 8% | 15% | 15% |
| «Умняшка» магазин одежды | 3% | 3% | 3% |
| «ETOR» – бутик обуви | 5% | 7% | 7% |
| «Идеальная пара» магазин обуви | 5% | 5% | 5% |
| «Идеальная пара» магазин обуви | 5% | 5% | 5% |
| «Dark sEYED» магазин оптики | 10% | 10% | 10% |
| «TK SALAM» Cупермаркет | 3% | 5% | 5% |
| «Дасторкон» Супермаркет | 1% | 1% | 1% |
| «KARVEN SPORT SHOP» магазин спортивной одежды | 2% | 3% | 4% |
| «Karven Club» Спортивный комплекс | 2% | 3% | 4% |
- Бет 1 ичинен 5




