Cash rates
EUR | 95.7 | 96.7 |
---|---|---|
USD | 89.3 | 89.72 |
RUB | 0.96 | 0.99 |
TRY | 2.91 | 3.25 |
KZT | 0.13 | 0.2 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cashless Rates
EUR | 95.7 | 96.7 |
---|---|---|
USD | 88.47 | 89.37 |
RUB | 0.941 | 1.02 |
TRY | 2.91 | 3.25 |
KZT | 0.1379 | 0.2296 |
These rates are valid for up to 50 000 soms.
Cash deposit for SWIFT eft
In Bishkek | In other cities of KR |
---|
Cash withdrawal fee
In Bishkek | In other cities of KR |
---|
Converter
//date("j F Y")?>
Service points
DemirBank service points include 33 branches/outlets, 215 ATMs, 2452 POS-terminals, 17 payment terminals.